Skip To Main Content
Skip To Main Content

Princeton

2026 Varsity/JV Football

Go To Coaching Staff

Players

Staff Roster

Football Coaching Staff

  • Football - Varsity Head Coach

    Andre Parker

2026 Varsity/JV Football
# Full Name Ht. Wt. Pos. Academic Year
0 Jordan Hall 6-0 205 RB/LB Sr.
1 Monsanna Torbert 6-1 180 QB/DB Sr.
2 Lorenzo McMullen, Jr 6-2 185 WR Jr.
3 Shamsud-Din Pickens, Jr 6-1 195 DB Sr.
4 David Fields 5-11 180 WR Sr.
5 Key'Sean Torbert 5-11 185 DB Jr.
6 Avery Parker 6-3 215 LB/DB So.
7 Josiah Gault 6-1 190 WR Sr.
8 Terrence Jones, Jr 6-2 225 DE/LB Sr.
9 Derrick Jeffries 6-1 220 LB/DE Sr.
10 Charles Newton, Jr 6-2 185 DB Jr.
11 Neamiah Neal 5-8 170 SLOT Jr.
12 Ka'ronn Daughtery 5-11 180 DB Sr.
13 Gianni Simpson 5-9 165 DB Sr.
14 D'Angelio Jones, Jr 5-11 170 WR Sr.
15 Zion Satterwhite 5-8 180 RB Jr.
16 Brayden Barry 5-10 200 LB Sr.
17 Brandon Martin, Jr 5-9 165 SLOT/DB So.
18 Jarrell Williams, Jr 6-0 170 QB So.
19 Jayden Murry 6-2 190 DB Jr.
20 Shauncey Wynn, Jr 6-3 220 TE/LB Jr.
21 Zion Maddox 5-11 185 DB Sr.
22 David White, Jr 5-7 150 DB So.
23 Anthony Jackson 6-0 190 LB Jr.
24 Ontarius Tribble, Jr 5-10 175 RB So.
25 Omari Wilkinson 5-11 160 DB So.
26 Jarvis Davis 5-11 170 DB Jr.
27 Achilles Mallory 5-10 150 QB Fr.
28 Kellan Bonner 5-9 165 DB So.
29 Gary Smith 5-10 150 DB Jr.
30 Xavier McClain 5-8 180 RB So.
31 Derick Olverson 5-9 160 WR/RB Fr.
32 Baba Dia 6-2 160 K/P Jr.
33 Ryland Brown 6-3 220 TE/WR So.
34 Neahmiah McFarland 5-8 150 DB Jr.
35 Jonathon Little 5-7 125 DB So.
36 Cyron Newton 6-2 220 DE So.
37 Dillion Anderson 5-8 165 DB So.
38 Alonzo Gill 6-1 215 LB Sr.
39 Anthony White 6-4 200 DE/TE Jr.
40 Maurice Holloway 6-3 250 K Sr.
41 Gavin Thomas 6-0 220 DL So.
42 Mario Farris 5-10 180 DL Jr.
43 Jasiah Brantly-Champion 5-10 160 RB Sr.
44 Joe Peterson, V 6-0 250 DL Jr.
45 Jerren Jackson 5-8 140 DB So.
47 Nashaad Townsend 5-8 165 LB So.
48 Camden Carpenter 6-1 215 DL Jr.
49 J'Vion Teague 6-3 195 DE/TE Fr.
50 Priest Wilson 5-8 215 OL So.
51 Erick Palmero 6-0 225 OL Jr.
52 Jaylen Mercer 6-5 290 DL Sr.
53 Caleb Bolondo 6-5 270 OL Sr.
54 Kris Scott, Jr 6-5 315 OL Jr.
55 Jaden Freeman 6-3 275 OL/DL Sr.
56 Javian Williams 6-4 275 OL Jr.
57 Malachi Brown 6-3 215 DL So.
58 Jaden Davis 5-11 210 DL Jr.
59 Kielin Powell 5-11 230 OL So.
60 Zion Williams 6-2 255 OL So.
62 Dontrell Brown 6-0 280 OL So.
66 Johrdan Cain 6-2 320 OL Sr.
67 Airton Williams 6-2 315 OL Jr.
69 Trey Turner 6-0 280 OL Sr.
71 Alex Gardner 6-4 255 OL So.
75 Marcus Finch 6-2 240 OL Fr.
76 Jaden Mattress 6-1 340 OL Jr.
78 Shadi Shalash 5-10 270 OL Sr.
80 Jace Walker 6-1 150 K So.
81 Donnie Jones 5-9 140 WR Jr.
82 Andreais White 5-10 205 LB So.
83 Shaydon Wells 5-10 140 K So.
84 Micah Littlejohn 5-8 140 DB So.
85 Chase Pope 5-10 150 WR So.
87 Jalani Hunter 6-1 150 WR So.
88 Rodney Cureton 6-1 170 WR So.
89 Marshall Haskamp 6-1 170 K So.
91 Genmini Isham 5-10 180 LB Jr.
92 Mylen Mabry 5-10 155 K Jr.
95 Gary Spurling 5-11 280 DL So.
97 Jon Civils 6-2 275 DL/OL Jr.
99 Damir Richardson 6-3 275 DL Jr.

Football Coaching Staff

Football - Coaching Staff
Image Name Title
Andre Parker Football - Varsity Head Coach

Staff Roster

Football Coaching Staff